制一A线 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 梁创有 (9921) 0.35 #2 徐善莲 (2436) 0.80 #3 蒋爱梅 (10326) 0.91
4 #1 梁创有 (9921) 0.38 #2 杨庆明 (9979) 0.83 #3 左水芹 (9979) 0.87
5 #1 梁创有 (9921) 0.38 #2 周子童 (10378) 0.85 #3 周贤凯 (10080) 0.90
6 #1 周子童 (10378) 0.61 #2 周贤凯 (10080) 0.90 #3 吴多义 (4978) 0.90
7 #1 梁创有 (9921) 0.55 #2 林丛 (10228) 0.90 #3 周子童 (10378) 0.90
8 #1 梁创有 (9921) 0.47 #2 陈小雪 (10156) 0.73 #3 周贤凯 (10080) 0.90
9 #1 梁创有 (9921) 0.50 #2 陈小雪 (10156) 0.94 #3 林丛 (10228) 0.96
11 #1 梁创有 (9921) 0.47 #2 周贤凯 (10080) 0.93 #3 陈小雪 (10156) 0.93
12 #1 梁创有 (9921) 0.49 #2 陈小雪 (10156) 0.91 #3 林丛 (10228) 0.96
13 #1 梁创有 (9921) 0.37 #2 陈小雪 (10156) 0.93 #3 周子童 (10378) 0.95
14 #1 梁创有 (9921) 0.44 #2 杨庆明 (9979) 1.01 #3 陈小雪 (10156) 1.04
15 #1 梁创有 (9921) 0.47 #2 周子童 (10378) 1.12 #3 吴多义 (4978) 1.15
16 #1 梁创有 (9921) 0.48 #2 毛巴幸 (10133) 1.03 #3 周子童 (10378) 1.10
18 #1 梁创有 (9921) 0.50 #2 毛巴幸 (10133) 1.05 #3 唐吉生 (9468) 1.09
19 #1 梁创有 (9921) 0.54 #2 周贤凯 (10080) 1.00 #3 徐善莲 (2436) 1.00
20 #1 梁创有 (9921) 0.18 #2 吴多义 (4978) 1.02 #3 杨秋香 (8662) 1.02
21 #1 梁创有 (9921) 0.25 #2 周子童 (10378) 1.12 #3 毛巴幸 (10133) 1.14
22 #1 梁创有 (9921) 0.82 #2 周贤凯 (10080) 1.02 #3 杨庆明 (9979) 1.03
23 #1 杨庆明 (9979) 1.02 #2 梁创有 (9921) 1.05 #3 周贤凯 (10080) 1.09
25 #1 周子童 (10378) 1.00 #2 毛巴幸 (10133) 1.03 #3 林丛 (10228) 1.03
26 #1 毛巴幸 (10133) 1.02 #2 梁创有 (9921) 1.07 #3 闫富凤 (2591) 1.09
27 #1 梁创有 (9921) 1.04 #2 周贤凯 (10080) 1.06 #3 周子童 (10378) 1.10
28 #1 周子童 (10378) 1.07 #2 梁创有 (9921) 1.09 #3 毛巴幸 (10133) 1.10
29 #1 毛巴幸 (10133) 1.00 #2 周剑波 (10379) 1.02 #3 吴多义 (4978) 1.04
30 #1 梁创有 (9921) 1.00 #2 毛巴幸 (10133) 1.02 #3 左水芹 (9979) 1.13
制一B线 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 夏少元 (10259) 0.65 #2 黄世样 (9808) 0.97 #3 袁仁相 (10087) 1.00
4 #1 夏少元 (10259) 0.60 #2 唐珍喜 (9184) 0.97 #3 李远金 (10375) 1.01
5 #1 夏少元 (10259) 0.50 #2 黄世样 (9808) 0.98 #3 王琼 (10117) 1.06
6 #1 夏少元 (10259) 0.71 #2 黄世样 (9808) 0.94 #3 王丽 (10341) 1.01
7 #1 夏少元 (10259) 0.91 #2 李远金 (10375) 0.92 #3 欧阳美兰 (9901) 0.94
8 #1 夏少元 (10259) 0.59 #2 黄世样 (9808) 0.92 #3 李远金 (10375) 0.92
9 #1 夏少元 (10259) 0.60 #2 王琼 (10117) 0.91 #3 欧阳美兰 (9901) 0.94
11 #1 夏少元 (10259) 0.48 #2 陈雄勤 (10420) 0.90 #3 李崇东 (10303) 0.91
12 #1 夏少元 (10259) 0.37 #2 陈雄勤 (10420) 0.94 #3 欧阳美兰 (9901) 0.96
13 #1 夏少元 (10259) 0.72 #2 黄世样 (9808) 0.94 #3 王琼 (10117) 0.95
14 #1 夏少元 (10259) 0.72 #2 唐珍喜 (9184) 0.91 #3 莫金垓 (9964) 0.96
15 #1 夏少元 (10259) 0.52 #2 唐珍喜 (9184) 0.68 #3 王琼 (10117) 0.68
16 #1 夏少元 (10259) 0.55 #2 唐珍喜 (9184) 0.95 #3 欧阳美兰 (9901) 1.00
18 #1 夏少元 (10259) 0.54 #2 李远金 (10375) 0.88 #3 陈雄勤 (10420) 0.96
19 #1 夏少元 (10259) 0.68 #2 唐珍喜 (9184) 0.97 #3 王琼 (10117) 0.97
20 #1 夏少元 (10259) 0.56 #2 王琼 (10117) 0.88 #3 唐珍喜 (9184) 0.98
21 #1 夏少元 (10259) 0.49 #2 黄世样 (9808) 1.01 #3 李远金 (10375) 1.06
22 #1 夏少元 (10259) 0.47 #2 黄世样 (9808) 1.01 #3 唐珍喜 (9184) 1.01
23 #1 夏少元 (10259) 0.41 #2 欧阳美兰 (9901) 1.00 #3 李元香 (10389) 1.00
25 #1 夏少元 (10259) 0.45 #2 欧阳美兰 (9901) 1.00 #3 覃昌连 (9902) 1.00
26 #1 夏少元 (10259) 0.40 #2 黄世样 (9808) 1.00 #3 莫金垓 (9964) 1.01
27 #1 夏少元 (10259) 0.64 #2 欧阳美兰 (9901) 1.00 #3 黄世样 (9808) 1.00
28 #1 夏少元 (10259) 0.54 #2 唐珍喜 (9184) 0.91 #3 莫金垓 (9964) 0.96
29 #1 夏少元 (10259) 0.56 #2 黄世样 (9808) 1.03 #3 李元香 (10389) 1.08
30 #1 夏少元 (10259) 0.42 #2 黄世样 (9808) 1.06 #3 王琼 (10117) 1.10
制九线 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 罗善军 (10370) 1.00 #2 王玉云 (9151) 1.12 #3 田周琴 (10016) 1.18
4 #1 田周琴 (10016) 1.00 #2 罗善军 (10370) 1.00 #3 潘秋香 (10450) 1.44
5 #1 罗善军 (10370) 0.83 #2 田周琴 (10016) 0.90 #3 黄成 (10343) 1.27
6 #1 田周琴 (10016) 1.03 #2 邓姣姣 (10014) 1.23 #3 农昌添 (7754) 1.30
7 #1 罗善军 (10370) 0.80 #2 包秋香 (9856) 1.00 #3 田周琴 (10016) 1.18
8 #1 罗善军 (10370) 1.12 #2 田周琴 (10016) 1.18 #3 包秋香 (9856) 1.19
9 #1 田周琴 (10016) 1.08 #2 罗善军 (10370) 1.28 #3 包秋香 (9856) 1.35
11 #1 罗善军 (10370) 0.75 #2 田周琴 (10016) 1.20 #3 黄成 (10343) 1.21
12 #1 罗善军 (10370) 0.87 #2 田周琴 (10016) 0.93 #3 潘秋香 (10450) 1.02
13 #1 罗善军 (10370) 0.88 #2 田周琴 (10016) 0.97 #3 潘秋香 (10450) 1.07
14 #1 田周琴 (10016) 1.08 #2 包秋香 (9856) 1.14 #3 潘秋香 (10450) 1.24
15 #1 田周琴 (10016) 1.01 #2 邓姣姣 (10014) 1.51 #3 包秋香 (9856) 1.52
16 #1 田周琴 (10016) 1.05 #2 包秋香 (9856) 1.20 #3 潘秋香 (10450) 1.31
18 #1 田周琴 (10016) 1.02 #2 包秋香 (9856) 1.17 #3 潘秋香 (10450) 1.38
19 #1 田周琴 (10016) 1.01 #2 包秋香 (9856) 1.23 #3 邓姣姣 (10014) 1.41
20 #1 田周琴 (10016) 1.01 #2 黄成 (10343) 1.33 #3 包秋香 (9856) 1.33
21 #1 田周琴 (10016) 1.16 #2 包秋香 (9856) 1.16 #3 邓姣姣 (10014) 1.35
22 #1 田周琴 (10016) 1.00 #2 包秋香 (9856) 1.20 #3 邓姣姣 (10014) 1.36
23 #1 田周琴 (10016) 1.21 #2 包秋香 (9856) 1.27 #3 黄成 (10343) 1.38
24 #1 包秋香 (9856) 1.33 #2 潘秋香 (10450) 1.42 #3 施梅英 (8856) 1.44
25 #1 田周琴 (10016) 1.02 #2 黄成 (10343) 1.23 #3 邓姣姣 (10014) 1.53
26 #1 黄成 (10343) 1.20 #2 田周琴 (10016) 1.31 #3 谭碧华 (8338) 1.41
27 #1 田周琴 (10016) 1.21 #2 黄成 (10343) 1.34 #3 王玉云 (9151) 1.52
28 #1 黄成 (10343) 1.19 #2 农昌添 (7754) 1.38 #3 田周琴 (10016) 1.41
29 #1 黄成 (10343) 1.33 #2 田周琴 (10016) 1.36 #3 农昌添 (7754) 1.44
制十线 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 李炳桐 (9058) 0.90 #2 韦兵玉 (1911) 1.00 #3 虞雪美 (10442) 1.01
4 #1 龙宏霞 (9845) 0.77 #2 胡小娟 (1778) 1.00 #3 陆世强 (10061) 1.02
5 #1 陆世强 (10061) 0.66 #2 黄文周 (10383) 0.83 #3 龙宏霞 (9845) 1.06
6 #1 黄文周 (10383) 0.86 #2 龙宏霞 (9845) 1.00 #3 陆世强 (10061) 1.01
7 #1 李炳桐 (9058) 1.03 #2 胡小娟 (1778) 1.05 #3 龙宏霞 (9845) 1.05
8 #1 龙宏霞 (9845) 0.98 #2 陆世强 (10061) 1.00 #3 黄文周 (10383) 1.00
9 #1 黄文周 (10383) 0.95 #2 李燕华 (8155) 1.01 #3 李树芝 (9956) 1.01
11 #1 黄文周 (10383) 1.04 #2 胡小娟 (1778) 1.06 #3 陆世强 (10061) 1.08
12 #1 龙宏霞 (9845) 1.03 #2 胡小娟 (1778) 1.06 #3 刘良琼 (10164) 1.06
13 #1 陆世强 (10061) 0.94 #2 黄文周 (10383) 0.98 #3 黄木兰 (10447) 1.03
14 #1 韦恢刚 (10075) 1.03 #2 覃元顺 (10292) 1.03 #3 龙宏霞 (9845) 1.03
15 #1 龙宏霞 (9845) 1.09 #2 刘良琼 (10164) 1.09 #3 贺贱妹 (9841) 1.17
16 #1 刘良琼 (10164) 1.06 #2 虞雪美 (10442) 1.07 #3 胡小娟 (1778) 1.09
18 #1 虞雪美 (10442) 1.01 #2 龙宏霞 (9845) 1.06 #3 贺贱妹 (9841) 1.08
19 #1 虞雪美 (10442) 1.06 #2 胡小娟 (1778) 1.07 #3 李炳桐 (9058) 1.09
20 #1 陆世强 (10061) 0.91 #2 吴海芳 (9027) 1.06 #3 龙宏霞 (9845) 1.06
21 #1 陆世强 (10061) 0.91 #2 胡小娟 (1778) 1.06 #3 龙宏霞 (9845) 1.06
22 #1 陆世强 (10061) 0.91 #2 黄木兰 (10447) 1.02 #3 贺贱妹 (9841) 1.02
23 #1 黄木兰 (10447) 0.97 #2 贺贱妹 (9841) 0.97 #3 李树芝 (9956) 0.97
25 #1 陆世强 (10061) 0.92 #2 李玉桂 (10374) 1.03 #3 任阳碧 (9978) 1.06
26 #1 陆世强 (10061) 1.00 #2 李玉桂 (10374) 1.05 #3 李燕华 (8155) 1.09
27 #1 陆其芝 (10154) 1.05 #2 黄木兰 (10447) 1.07 #3 贺贱妹 (9841) 1.07
28 #1 黄木兰 (10447) 1.04 #2 贺贱妹 (9841) 1.04 #3 李树芝 (9956) 1.04
29 #1 李炳桐 (9058) 1.06 #2 李玉桂 (10374) 1.11 #3 任阳碧 (9978) 1.14
30 #1 陆世强 (10061) 0.93 #2 胡小娟 (1778) 1.04 #3 任阳碧 (9978) 1.14
皮企备料 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 安蕊 (10423) 1.05 #2 陈淑娥 (7706) 1.06 #3 刘亚波 (9225) 1.07
4 #1 安蕊 (10423) 1.06 #2 刘亚波 (9225) 1.18 #3 陈淑娥 (7706) 1.20
5 #1 安蕊 (10423) 1.17 #2 刘亚波 (9225) 1.19 #3 陈淑娥 (7706) 1.22
6 #1 安蕊 (10423) 1.00 #2 陈淑娥 (7706) 1.08 #3 谢庆广 (10185) 1.09
7 #1 安蕊 (10423) 1.10 #2 陈淑娥 (7706) 1.16 #3 刘亚波 (9225) 1.18
8 #1 刘亚波 (9225) 1.16 #2 陈淑娥 (7706) 1.17 #3 安蕊 (10423) 1.18
9 #1 谢庆广 (10185) 1.18 #2 陈淑娥 (7706) 1.19 #3 刘亚波 (9225) 1.19
11 #1 刘亚波 (9225) 1.22 #2 安蕊 (10423) 1.23 #3 陈淑娥 (7706) 1.25
12 #1 安蕊 (10423) 1.24 #2 刘亚波 (9225) 1.25 #3 覃志现 (9552) 1.26
13 #1 安蕊 (10423) 1.25 #2 刘亚波 (9225) 1.27 #3 陈淑娥 (7706) 1.29
14 #1 安蕊 (10423) 1.23 #2 刘亚波 (9225) 1.24 #3 陈淑娥 (7706) 1.26
15 #1 安蕊 (10423) 1.19 #2 刘亚波 (9225) 1.25 #3 陈淑娥 (7706) 1.27
16 #1 安蕊 (10423) 1.18 #2 陈淑娥 (7706) 1.20 #3 刘亚波 (9225) 1.21
18 #1 刘亚波 (9225) 1.23 #2 陈淑娥 (7706) 1.24 #3 覃志现 (9552) 1.28
19 #1 刘亚波 (9225) 1.20 #2 陈淑娥 (7706) 1.21 #3 安蕊 (10423) 1.22
20 #1 安蕊 (10423) 1.20 #2 陈淑娥 (7706) 1.22 #3 刘亚波 (9225) 1.22
21 #1 安蕊 (10423) 1.18 #2 刘亚波 (9225) 1.24 #3 陈淑娥 (7706) 1.25
22 #1 安蕊 (10423) 1.08 #2 陈淑娥 (7706) 1.20 #3 刘亚波 (9225) 1.21
23 #1 安蕊 (10423) 0.98 #2 刘亚波 (9225) 1.23 #3 谢崇吉 (10351) 1.26
25 #1 安蕊 (10423) 0.74 #2 覃志现 (9552) 1.24 #3 陈淑娥 (7706) 1.26
26 #1 安蕊 (10423) 0.91 #2 刘亚波 (9225) 1.20 #3 陈淑娥 (7706) 1.24
27 #1 刘亚波 (9225) 1.23 #2 陈淑娥 (7706) 1.27 #3 覃志现 (9552) 1.28
28 #1 安蕊 (10423) 1.15 #2 刘亚波 (9225) 1.21 #3 陈淑娥 (7706) 1.28
29 #1 安蕊 (10423) 1.07 #2 刘亚波 (9225) 1.20 #3 陈淑娥 (7706) 1.25
30 #1 安蕊 (10423) 0.95 #2 刘亚波 (9225) 1.17 #3 覃志现 (9552) 1.19
製七线 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 高学芹 (8420) 0.93 #2 黄华喜 (9863) 1.07 #3 王银星 (10260) 1.09
4 #1 高学芹 (8420) 1.02 #2 何周庆 (10269) 1.07 #3 黄华喜 (9863) 1.16
5 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 万里鹍 (10103) 1.04 #3 陈松 (10441) 1.05
6 #1 郭振军 (10243) 1.12 #2 李会芹 (6909) 1.20 #3 何周庆 (10269) 1.21
7 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 陈松 (10441) 1.03 #3 郭振军 (10243) 1.07
8 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 何周庆 (10269) 1.11 #3 李会芹 (6909) 1.21
9 #1 黄华喜 (9863) 1.06 #2 李会芹 (6909) 1.22 #3 王银星 (10260) 1.23
11 #1 王银星 (10260) 0.99 #2 黄华喜 (9863) 1.03 #3 何周庆 (10269) 1.13
12 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 何周庆 (10269) 1.14 #3 李会芹 (6909) 1.22
13 #1 李会芹 (6909) 1.01 #2 王银星 (10260) 1.24 #3 何周庆 (10269) 1.26
14 #1 李会芹 (6909) 1.08 #2 黄华喜 (9863) 1.21 #3 高学芹 (8420) 1.24
15 #1 李会芹 (6909) 1.01 #2 王银星 (10260) 1.15 #3 黄华喜 (9863) 1.22
16 #1 王银星 (10260) 1.00 #2 李会芹 (6909) 1.01 #3 何周庆 (10269) 1.01
18 #1 王银星 (10260) 1.00 #2 黄华喜 (9863) 1.03 #3 李会芹 (6909) 1.06
19 #1 郭振军 (10243) 1.04 #2 李会芹 (6909) 1.05 #3 何周庆 (10269) 1.11
20 #1 郭振军 (10243) 1.00 #2 高学芹 (8420) 1.07 #3 李会芹 (6909) 1.08
21 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 李会芹 (6909) 1.05 #3 王银星 (10260) 1.10
22 #1 李会芹 (6909) 1.01 #2 陈松 (10441) 1.03 #3 黄华喜 (9863) 1.11
23 #1 李会芹 (6909) 1.03 #2 杨活香 (7735) 1.18 #3 郭振军 (10243) 1.25
25 #1 李会芹 (6909) 1.01 #2 郭振军 (10243) 1.09 #3 黄华喜 (9863) 1.23
26 #1 郭振军 (10243) 0.98 #2 黄华喜 (9863) 1.03 #3 王银星 (10260) 1.17
27 #1 王银星 (10260) 1.03 #2 高学芹 (8420) 1.17 #3 黄华喜 (9863) 1.24
28 #1 郭振军 (10243) 1.01 #2 马义凤 (9941) 1.01 #3 黄华喜 (9863) 1.06
29 #1 郭振军 (10243) 1.00 #2 王银星 (10260) 1.09 #3 高学芹 (8420) 1.18
30 #1 郭振军 (10243) 1.09 #2 黄华喜 (9863) 1.10 #3 王银星 (10260) 1.34
製三線 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 王成万 (10288) 0.90 #2 杨小宏 (9361) 0.92 #3 文根荣 (9933) 0.94
4 #1 刘强 (9030) 0.91 #2 郭广会 (9664) 0.91 #3 陈峰 (9351) 1.00
5 #1 刘强 (9030) 0.90 #2 杨小宏 (9361) 0.90 #3 郭广会 (9664) 0.95
6 #1 王琼 (9333) 0.90 #2 溫樹姣 (6013) 0.91 #3 郭广会 (9664) 0.91
7 #1 杨小宏 (9361) 0.90 #2 王琼 (9333) 0.98 #3 覃仙琼 (9881) 1.01
8 #1 溫樹姣 (6013) 0.90 #2 王成万 (10288) 0.90 #3 王琼 (9333) 0.91
9 #1 杨小宏 (9361) 0.94 #2 王琼 (9333) 1.01 #3 吳金美 (7790) 1.14
11 #1 王成万 (10288) 0.92 #2 王琼 (9333) 0.94 #3 刘强 (9030) 1.02
12 #1 刘强 (9030) 0.90 #2 王琼 (9333) 0.90 #3 梁波 (8347) 0.94
13 #1 王琼 (9333) 0.91 #2 刘强 (9030) 0.97 #3 吴朝兵 (9909) 1.04
14 #1 王琼 (9333) 0.97 #2 刘强 (9030) 1.03 #3 张芳林 (10123) 1.05
15 #1 覃仙琼 (9881) 1.00 #2 吴朝兵 (9909) 1.01 #3 王琼 (9333) 1.03
16 #1 吳金美 (7790) 1.00 #2 左小惠 (10301) 1.00 #3 梁波 (8347) 1.02
18 #1 覃仙琼 (9881) 1.00 #2 文根荣 (9933) 1.01 #3 王成万 (10288) 1.01
19 #1 溫樹姣 (6013) 1.00 #2 刘强 (9030) 1.00 #3 郭广会 (9664) 1.00
20 #1 文根荣 (9933) 0.94 #2 吳金美 (7790) 1.01 #3 溫樹姣 (6013) 1.05
21 #1 王成万 (10288) 0.95 #2 杨小宏 (9361) 0.96 #3 郭广会 (9664) 1.02
22 #1 王成万 (10288) 0.90 #2 溫樹姣 (6013) 1.02 #3 郭广会 (9664) 1.02
23 #1 王成万 (10288) 1.00 #2 溫樹姣 (6013) 1.01 #3 张明蓉 (10266) 1.08
25 #1 文根荣 (9933) 1.00 #2 王成万 (10288) 1.02 #3 刘强 (9030) 1.03
26 #1 马春桃 (9629) 1.04 #2 杨小宏 (9361) 1.04 #3 溫樹姣 (6013) 1.06
27 #1 李妮 (10309) 1.00 #2 杨小宏 (9361) 1.02 #3 郭广会 (9664) 1.04
28 #1 马春桃 (9629) 1.04 #2 杨小宏 (9361) 1.07 #3 文根荣 (9933) 1.09
29 #1 杨小宏 (9361) 0.91 #2 郭广会 (9664) 1.00 #3 覃仙琼 (9881) 1.00
30 #1 张芳林 (10123) 0.98 #2 文根荣 (9933) 1.00 #3 覃仙琼 (9881) 1.01
製二線A段 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 黄汝雄 (9402) 1.08 #2 张家斌 (10315) 1.20 #3 易光中 (9590) 1.25
4 #1 孔维彪 (10426) 0.91 #2 利遠祿 (3175) 1.14 #3 黄汝雄 (9402) 1.16
5 #1 黄汝雄 (9402) 1.01 #2 孔维彪 (10426) 1.09 #3 张家斌 (10315) 1.13
6 #1 孔维彪 (10426) 1.17 #2 张家斌 (10315) 1.18 #3 利遠祿 (3175) 1.22
7 #1 张家斌 (10315) 0.84 #2 黄汝雄 (9402) 1.19 #3 利遠祿 (3175) 1.20
8 #1 黄汝雄 (9402) 1.13 #2 张家斌 (10315) 1.18 #3 孔维彪 (10426) 1.28
9 #1 孔维彪 (10426) 1.12 #2 明阿梅 (10049) 1.25 #3 黄汝雄 (9402) 1.28
11 #1 张家斌 (10315) 1.13 #2 熊荣勤 (8950) 1.16 #3 黄汝雄 (9402) 1.20
12 #1 利遠祿 (3175) 1.03 #2 冼华 (10085) 1.12 #3 张家斌 (10315) 1.12
13 #1 孔维彪 (10426) 1.03 #2 利遠祿 (3175) 1.04 #3 熊荣勤 (8950) 1.09
14 #1 熊荣勤 (8950) 1.15 #2 利遠祿 (3175) 1.20 #3 张家斌 (10315) 1.23
15 #1 孔维彪 (10426) 1.16 #2 陳保芹 (5348) 1.21 #3 黄汝雄 (9402) 1.23
16 #1 孔维彪 (10426) 1.04 #2 熊荣勤 (8950) 1.14 #3 冼华 (10085) 1.21
18 #1 冼华 (10085) 1.00 #2 孔维彪 (10426) 1.02 #3 利遠祿 (3175) 1.12
19 #1 孔维彪 (10426) 0.89 #2 黄汝雄 (9402) 1.06 #3 利遠祿 (3175) 1.15
20 #1 张家斌 (10315) 0.92 #2 黄汝雄 (9402) 1.04 #3 孔维彪 (10426) 1.04
21 #1 孔维彪 (10426) 1.02 #2 黄汝雄 (9402) 1.05 #3 利遠祿 (3175) 1.26
22 #1 孔维彪 (10426) 0.82 #2 利遠祿 (3175) 1.14 #3 熊荣勤 (8950) 1.20
23 #1 孔维彪 (10426) 1.19 #2 陳保芹 (5348) 1.22 #3 明阿梅 (10049) 1.22
25 #1 孔维彪 (10426) 1.18 #2 利遠祿 (3175) 1.25 #3 易光中 (9590) 1.34
26 #1 孔维彪 (10426) 1.04 #2 黄汝雄 (9402) 1.32 #3 易光中 (9590) 1.34
27 #1 孔维彪 (10426) 0.95 #2 陳保芹 (5348) 1.06 #3 明阿梅 (10049) 1.06
28 #1 孔维彪 (10426) 1.09 #2 黄汝雄 (9402) 1.31 #3 利遠祿 (3175) 1.34
29 #1 孔维彪 (10426) 1.05 #2 黄汝雄 (9402) 1.06 #3 张家斌 (10315) 1.12
30 #1 孔维彪 (10426) 0.94 #2 黄汝雄 (9402) 1.00 #3 利遠祿 (3175) 1.16
製二線B段 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 岑志英 (9405) 1.38 #2 李样菊 (9596) 1.46 #3 楊朝鳳 (3493) 1.49
4 #1 高木兴 (8257) 1.42 #2 梁彩顺 (9879) 1.44 #3 白桂华 (10371) 1.46
5 #1 高木兴 (8257) 1.40 #2 黄刚 (10290) 1.50 #3 楊朝鳳 (3493) 1.52
6 #1 黄刚 (10290) 1.45 #2 岑志英 (9405) 1.48 #3 楊朝鳳 (3493) 1.49
7 #1 黄刚 (10290) 1.22 #2 楊朝鳳 (3493) 1.41 #3 高木兴 (8257) 1.45
8 #1 黄刚 (10290) 1.12 #2 楊朝鳳 (3493) 1.26 #3 白桂华 (10371) 1.26
9 #1 李样菊 (9596) 1.39 #2 高木兴 (8257) 1.42 #3 楊朝鳳 (3493) 1.46
11 #1 黄刚 (10290) 1.06 #2 高木兴 (8257) 1.36 #3 白桂华 (10371) 1.39
12 #1 黄刚 (10290) 1.25 #2 梁彩顺 (9879) 1.40 #3 高木兴 (8257) 1.41
13 #1 李样菊 (9596) 1.30 #2 白桂华 (10371) 1.34 #3 黄刚 (10290) 1.38
14 #1 黄刚 (10290) 1.31 #2 周世梅 (10002) 1.34 #3 白桂华 (10371) 1.36
15 #1 黄刚 (10290) 1.28 #2 周世梅 (10002) 1.37 #3 梁彩顺 (9879) 1.44
16 #1 周世梅 (10002) 1.36 #2 梁彩顺 (9879) 1.42 #3 黄刚 (10290) 1.42
18 #1 周世梅 (10002) 1.19 #2 梁彩顺 (9879) 1.40 #3 黄刚 (10290) 1.43
19 #1 周世梅 (10002) 1.15 #2 黄刚 (10290) 1.32 #3 高木兴 (8257) 1.44
20 #1 周世梅 (10002) 1.20 #2 黄刚 (10290) 1.35 #3 楊朝鳳 (3493) 1.52
21 #1 林春梅 (9880) 1.33 #2 周世梅 (10002) 1.34 #3 黄刚 (10290) 1.42
22 #1 梁彩顺 (9879) 1.24 #2 岑志英 (9405) 1.26 #3 林春梅 (9880) 1.34
23 #1 黄刚 (10290) 1.13 #2 周世梅 (10002) 1.35 #3 岑志英 (9405) 1.36
25 #1 黄刚 (10290) 1.34 #2 高木兴 (8257) 1.36 #3 周世梅 (10002) 1.36
26 #1 高木兴 (8257) 1.41 #2 岑志英 (9405) 1.41 #3 黄刚 (10290) 1.42
27 #1 黄刚 (10290) 1.37 #2 岑志英 (9405) 1.43 #3 周世梅 (10002) 1.46
28 #1 黄刚 (10290) 1.33 #2 高木兴 (8257) 1.49 #3 岑志英 (9405) 1.49
29 #1 黄刚 (10290) 1.38 #2 李样菊 (9596) 1.43 #3 高木兴 (8257) 1.52
30 #1 李样菊 (9596) 1.44 #2 黄刚 (10290) 1.48 #3 岑志英 (9405) 1.49
製二線C段 25 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
3 #1 黄建 (10432) 1.25 #2 梁朝日 (9593) 1.27 #3 余林知 (10011) 1.39
4 #1 梁家明 (9716) 1.13 #2 梁朝日 (9593) 1.17 #3 黄建 (10432) 1.21
5 #1 梁朝日 (9593) 1.05 #2 梁家明 (9716) 1.14 #3 黄建 (10432) 1.21
6 #1 梁朝日 (9593) 1.15 #2 余林知 (10011) 1.21 #3 梁家明 (9716) 1.23
7 #1 余林知 (10011) 1.21 #2 梁家明 (9716) 1.23 #3 黄建 (10432) 1.27
8 #1 梁家明 (9716) 1.21 #2 何雙枝 (6007) 1.27 #3 劳肖珍 (9712) 1.35
9 #1 梁家明 (9716) 1.21 #2 劳肖珍 (9712) 1.25 #3 余林知 (10011) 1.25
11 #1 梁家明 (9716) 1.19 #2 余林知 (10011) 1.21 #3 劳肖珍 (9712) 1.36
12 #1 龙宏丽 (10181) 1.14 #2 梁家明 (9716) 1.19 #3 劳肖珍 (9712) 1.26
13 #1 梁家明 (9716) 1.23 #2 林井英 (5212) 1.30 #3 庞少勤 (9710) 1.36
14 #1 李芳桂 (10452) 0.84 #2 梁家明 (9716) 1.21 #3 梁朝日 (9593) 1.36
15 #1 李芳桂 (10452) 1.12 #2 梁家明 (9716) 1.19 #3 黄建 (10432) 1.36
16 #1 李芳桂 (10452) 1.18 #2 梁家明 (9716) 1.21 #3 林井英 (5212) 1.24
18 #1 李芳桂 (10452) 1.15 #2 梁家明 (9716) 1.21 #3 林井英 (5212) 1.29
19 #1 李芳桂 (10452) 1.15 #2 梁家明 (9716) 1.21 #3 梁朝日 (9593) 1.36
20 #1 李芳桂 (10452) 1.16 #2 梁家明 (9716) 1.19 #3 林井英 (5212) 1.30
21 #1 梁家明 (9716) 1.21 #2 蔣有平 (3918) 1.22 #3 李芳桂 (10452) 1.22
22 #1 王云霞 (7412) 1.09 #2 梁家明 (9716) 1.21 #3 蔣有平 (3918) 1.21
23 #1 蔣有平 (3918) 1.14 #2 梁家明 (9716) 1.19 #3 李芳桂 (10452) 1.20
25 #1 王云霞 (7412) 1.06 #2 林井英 (5212) 1.18 #3 梁家明 (9716) 1.26
26 #1 林井英 (5212) 1.20 #2 梁朝日 (9593) 1.25 #3 梁家明 (9716) 1.30
