制一A线 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 梁创有 (9921) 0.78 #2 蒋爱梅 (10326) 0.85 #3 徐善莲 (2436) 1.00
2 #1 梁创有 (9921) 0.56 #2 杨庆明 (9979) 0.68 #3 徐善莲 (2436) 0.76
3 #1 梁创有 (9921) 0.55 #2 蒋爱梅 (10326) 0.85 #3 林丛 (10228) 0.88
4 #1 梁创有 (9921) 0.67 #2 周剑波 (10379) 0.81 #3 陈小雪 (10156) 0.91
6 #1 梁创有 (9921) 0.49 #2 左水芹 (9979) 0.70 #3 周子童 (10378) 0.76
7 #1 梁创有 (9921) 0.50 #2 周子童 (10378) 0.68 #3 林丛 (10228) 0.75
8 #1 梁创有 (9921) 0.42 #2 周子童 (10378) 0.77 #3 徐善莲 (2436) 0.87
9 #1 梁创有 (9921) 0.44 #2 周子童 (10378) 0.60 #3 杨庆明 (9979) 1.00
10 #1 梁创有 (9921) 0.36 #2 周子童 (10378) 0.48 #3 周剑波 (10379) 0.69
11 #1 梁创有 (9921) 0.63 #2 周剑波 (10379) 0.65 #3 林丛 (10228) 0.85
13 #1 梁创有 (9921) 0.43 #2 吴多义 (4978) 0.85 #3 杨秋香 (8662) 0.85
14 #1 梁创有 (9921) 0.49 #2 林丛 (10228) 0.94 #3 朱祥昭 (10422) 0.95
15 #1 梁创有 (9921) 0.55 #2 毛巴幸 (10133) 0.78 #3 林丛 (10228) 0.83
16 #1 梁创有 (9921) 0.70 #2 林丛 (10228) 0.80 #3 吴多义 (4978) 0.89
17 #1 梁创有 (9921) 0.49 #2 周剑波 (10379) 0.87 #3 毛巴幸 (10133) 0.93
18 #1 梁创有 (9921) 0.54 #2 周剑波 (10379) 0.74 #3 林丛 (10228) 0.78
20 #1 梁创有 (9921) 0.44 #2 周贤凯 (10080) 0.88 #3 林丛 (10228) 0.88
21 #1 梁创有 (9921) 0.56 #2 周贤凯 (10080) 0.79 #3 吴多义 (4978) 0.89
22 #1 梁创有 (9921) 0.62 #2 陈小雪 (10156) 0.86 #3 周贤凯 (10080) 0.90
23 #1 梁创有 (9921) 0.69 #2 陈小雪 (10156) 0.83 #3 徐善莲 (2436) 0.85
24 #1 梁创有 (9921) 0.72 #2 吴多义 (4978) 0.94 #3 朱祥昭 (10422) 0.94
25 #1 梁创有 (9921) 0.80 #2 陈小雪 (10156) 0.83 #3 毛巴幸 (10133) 0.95
27 #1 梁创有 (9921) 0.76 #2 林丛 (10228) 0.84 #3 吴多义 (4978) 0.91
28 #1 梁创有 (9921) 0.76 #2 蒋爱梅 (10326) 0.95 #3 陈小雪 (10156) 0.95
29 #1 陈小雪 (10156) 0.51 #2 梁创有 (9921) 0.84 #3 林丛 (10228) 0.91
30 #1 陈小雪 (10156) 0.51 #2 梁创有 (9921) 0.62 #3 蒋爱梅 (10326) 0.85
制一B线 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 夏少元 (10259) 0.66 #2 陈雄勤 (10420) 0.78 #3 李远金 (10375) 0.86
2 #1 夏少元 (10259) 0.59 #2 唐珍喜 (9184) 0.72 #3 王琼 (10117) 0.73
3 #1 夏少元 (10259) 0.32 #2 王琼 (10117) 0.64 #3 欧阳美兰 (9901) 1.00
4 #1 夏少元 (10259) 0.42 #2 陈雄勤 (10420) 0.76 #3 王琼 (10117) 0.87
6 #1 夏少元 (10259) 0.42 #2 李崇东 (10303) 0.89 #3 王丽 (10341) 0.93
7 #1 夏少元 (10259) 0.49 #2 李远金 (10375) 0.69 #3 陈雄勤 (10420) 0.83
8 #1 夏少元 (10259) 0.45 #2 李远金 (10375) 0.52 #3 黄世样 (9808) 0.74
9 #1 夏少元 (10259) 0.34 #2 李远金 (10375) 0.46 #3 陈雄勤 (10420) 0.78
10 #1 夏少元 (10259) 0.37 #2 李远金 (10375) 0.72 #3 陈雄勤 (10420) 0.78
11 #1 夏少元 (10259) 0.50 #2 陈雄勤 (10420) 0.78 #3 李远金 (10375) 0.85
13 #1 夏少元 (10259) 0.51 #2 李元香 (10389) 0.68 #3 李远金 (10375) 0.73
14 #1 夏少元 (10259) 0.53 #2 李远金 (10375) 0.75 #3 王琼 (10117) 0.91
15 #1 夏少元 (10259) 0.45 #2 欧阳美兰 (9901) 0.82 #3 鲁国全 (3434) 0.88
16 #1 夏少元 (10259) 0.70 #2 王琼 (10117) 0.70 #3 王丽 (10341) 0.76
17 #1 夏少元 (10259) 0.75 #2 陈雄勤 (10420) 0.82 #3 王丽 (10341) 0.86
18 #1 夏少元 (10259) 0.65 #2 李元香 (10389) 0.94 #3 李远金 (10375) 0.95
20 #1 夏少元 (10259) 0.48 #2 王琼 (10117) 0.87 #3 李远金 (10375) 0.88
21 #1 夏少元 (10259) 0.50 #2 李远金 (10375) 0.73 #3 黄世样 (9808) 0.85
22 #1 夏少元 (10259) 0.34 #2 李远金 (10375) 0.62 #3 黄世样 (9808) 0.64
23 #1 夏少元 (10259) 0.60 #2 黄世样 (9808) 0.71 #3 李远金 (10375) 0.72
24 #1 黄世样 (9808) 0.60 #2 夏少元 (10259) 0.60 #3 李远金 (10375) 0.69
25 #1 夏少元 (10259) 0.41 #2 黄世样 (9808) 0.83 #3 李远金 (10375) 0.91
27 #1 夏少元 (10259) 0.40 #2 李远金 (10375) 0.92 #3 鲁国全 (3434) 0.93
28 #1 夏少元 (10259) 0.42 #2 黄世样 (9808) 0.80 #3 李远金 (10375) 0.91
29 #1 夏少元 (10259) 0.24 #2 李远金 (10375) 0.70 #3 陈雄勤 (10420) 0.95
30 #1 夏少元 (10259) 0.55 #2 黄世样 (9808) 1.01 #3 陈雄勤 (10420) 1.06
制九线 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 黄成 (10343) 0.61 #2 田周琴 (10016) 0.91 #3 罗善军 (10370) 1.01
2 #1 黄成 (10343) 0.63 #2 罗善军 (10370) 0.91 #3 田周琴 (10016) 1.06
3 #1 田周琴 (10016) 0.87 #2 黄成 (10343) 0.96 #3 罗善军 (10370) 1.13
4 #1 田周琴 (10016) 0.89 #2 黄成 (10343) 0.94 #3 施梅英 (8856) 1.10
6 #1 黄成 (10343) 0.76 #2 包秋香 (9856) 1.17 #3 曾春晖 (9722) 1.31
7 #1 黄成 (10343) 0.98 #2 包秋香 (9856) 1.21 #3 潘秋香 (10450) 1.33
8 #1 施梅英 (8856) 1.08 #2 包秋香 (9856) 1.21 #3 黄成 (10343) 1.32
9 #1 包秋香 (9856) 1.23 #2 潘秋香 (10450) 1.29 #3 邓姣姣 (10014) 1.45
10 #1 农昌添 (7754) 1.07 #2 包秋香 (9856) 1.16 #3 潘秋香 (10450) 1.20
11 #1 田周琴 (10016) 0.83 #2 包秋香 (9856) 1.15 #3 潘秋香 (10450) 1.21
13 #1 田周琴 (10016) 0.83 #2 农昌添 (7754) 0.91 #3 潘秋香 (10450) 1.07
14 #1 潘秋香 (10450) 1.00 #2 田周琴 (10016) 1.12 #3 包秋香 (9856) 1.14
15 #1 田周琴 (10016) 0.85 #2 潘秋香 (10450) 1.28 #3 包秋香 (9856) 1.29
16 #1 罗善军 (10370) 0.77 #2 田周琴 (10016) 1.00 #3 潘秋香 (10450) 1.19
17 #1 罗善军 (10370) 0.77 #2 田周琴 (10016) 0.88 #3 包秋香 (9856) 1.09
18 #1 罗善军 (10370) 0.61 #2 田周琴 (10016) 0.84 #3 王玉云 (9151) 1.15
20 #1 田周琴 (10016) 0.76 #2 罗善军 (10370) 0.76 #3 黄成 (10343) 1.06
21 #1 罗善军 (10370) 0.85 #2 田周琴 (10016) 0.93 #3 黄成 (10343) 0.99
22 #1 田周琴 (10016) 0.76 #2 罗善军 (10370) 0.85 #3 黄成 (10343) 1.01
23 #1 田周琴 (10016) 0.81 #2 罗善军 (10370) 0.85 #3 黄成 (10343) 1.06
24 #1 田周琴 (10016) 0.83 #2 罗善军 (10370) 0.85 #3 黄成 (10343) 1.06
25 #1 罗善军 (10370) 0.88 #2 田周琴 (10016) 0.97 #3 王玉云 (9151) 1.04
27 #1 罗善军 (10370) 0.85 #2 田周琴 (10016) 1.01 #3 王玉云 (9151) 1.06
28 #1 罗善军 (10370) 0.91 #2 农昌添 (7754) 1.05 #3 潘秋香 (10450) 1.06
29 #1 田周琴 (10016) 1.01 #2 罗善军 (10370) 1.01 #3 包秋香 (9856) 1.08
30 #1 罗善军 (10370) 0.90 #2 田周琴 (10016) 1.01 #3 包秋香 (9856) 1.08
制十线 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 任阳碧 (9978) 1.01 #2 龙宏霞 (9845) 1.02 #3 陆其芝 (10154) 1.07
2 #1 任阳碧 (9978) 1.03 #2 刘良琼 (10164) 1.09 #3 李炳桐 (9058) 1.11
3 #1 任阳碧 (9978) 1.08 #2 陆世强 (10061) 1.12 #3 龙宏霞 (9845) 1.14
4 #1 任阳碧 (9978) 1.00 #2 龙宏霞 (9845) 1.14 #3 刘良琼 (10164) 1.14
6 #1 刘良琼 (10164) 1.01 #2 任阳碧 (9978) 1.02 #3 虞雪美 (10442) 1.09
7 #1 李树芝 (9956) 0.81 #2 刘良琼 (10164) 1.00 #3 贺贱妹 (9841) 1.01
8 #1 龙宏霞 (9845) 0.78 #2 李树芝 (9956) 0.90 #3 黄文周 (10383) 1.01
9 #1 李树芝 (9956) 1.03 #2 刘良琼 (10164) 1.03 #3 贺贱妹 (9841) 1.04
10 #1 刘良琼 (10164) 1.03 #2 任阳碧 (9978) 1.06 #3 陆世强 (10061) 1.08
11 #1 任阳碧 (9978) 1.00 #2 陆世强 (10061) 1.01 #3 胡小娟 (1778) 1.04
13 #1 陆世强 (10061) 1.03 #2 胡小娟 (1778) 1.06 #3 龙宏霞 (9845) 1.06
14 #1 陆世强 (10061) 1.00 #2 胡小娟 (1778) 1.06 #3 龙宏霞 (9845) 1.06
15 #1 陆世强 (10061) 1.00 #2 陆其芝 (10154) 1.04 #3 胡小娟 (1778) 1.06
16 #1 龙宏霞 (9845) 1.01 #2 陆世强 (10061) 1.05 #3 刘良琼 (10164) 1.08
17 #1 龙宏霞 (9845) 0.93 #2 陆世强 (10061) 0.93 #3 刘良琼 (10164) 1.08
18 #1 任阳碧 (9978) 1.04 #2 韦兵玉 (1911) 1.10 #3 龙宏霞 (9845) 1.15
20 #1 陆世强 (10061) 1.00 #2 龙宏霞 (9845) 1.06 #3 刘良琼 (10164) 1.12
21 #1 李炳桐 (9058) 1.00 #2 陆世强 (10061) 1.01 #3 龙宏霞 (9845) 1.05
22 #1 任阳碧 (9978) 0.95 #2 李玉桂 (10374) 1.00 #3 龙宏霞 (9845) 1.06
23 #1 李炳桐 (9058) 0.99 #2 刘良琼 (10164) 1.06 #3 李玉桂 (10374) 1.07
24 #1 李炳桐 (9058) 0.96 #2 黄位萍 (10293) 1.03 #3 韦兵玉 (1911) 1.09
25 #1 韦兵玉 (1911) 1.00 #2 刘良琼 (10164) 1.03 #3 李玉桂 (10374) 1.04
27 #1 龙宏霞 (9845) 1.01 #2 刘良琼 (10164) 1.01 #3 贺贱妹 (9841) 1.02
28 #1 李玉桂 (10374) 1.01 #2 陆世强 (10061) 1.03 #3 黄文周 (10383) 1.08
29 #1 陆世强 (10061) 0.92 #2 黄木兰 (10447) 1.00 #3 刘良琼 (10164) 1.07
30 #1 虞雪美 (10442) 1.04 #2 何新龙 (9528) 1.04 #3 刘良琼 (10164) 1.04
皮企备料 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 安蕊 (10423) 1.19 #2 刘亚波 (9225) 1.21 #3 陈淑娥 (7706) 1.23
2 #1 安蕊 (10423) 1.12 #2 覃志现 (9552) 1.13 #3 陈淑娥 (7706) 1.20
3 #1 安蕊 (10423) 1.11 #2 陈淑娥 (7706) 1.23 #3 刘亚波 (9225) 1.25
4 #1 安蕊 (10423) 0.93 #2 谢庆广 (10185) 1.08 #3 陈淑娥 (7706) 1.16
6 #1 安蕊 (10423) 1.00 #2 陈淑娥 (7706) 1.19 #3 刘亚波 (9225) 1.21
7 #1 安蕊 (10423) 1.15 #2 刘亚波 (9225) 1.20 #3 陈淑娥 (7706) 1.21
8 #1 安蕊 (10423) 0.97 #2 谢崇吉 (10351) 1.09 #3 刘亚波 (9225) 1.18
9 #1 安蕊 (10423) 1.18 #2 刘亚波 (9225) 1.21 #3 陈淑娥 (7706) 1.25
10 #1 安蕊 (10423) 1.16 #2 刘亚波 (9225) 1.18 #3 覃志现 (9552) 1.19
11 #1 安蕊 (10423) 1.17 #2 陈淑娥 (7706) 1.19 #3 刘亚波 (9225) 1.20
13 #1 谢崇吉 (10351) 1.18 #2 安蕊 (10423) 1.18 #3 刘亚波 (9225) 1.21
14 #1 安蕊 (10423) 1.21 #2 刘亚波 (9225) 1.24 #3 覃志现 (9552) 1.26
15 #1 陈淑娥 (7706) 1.22 #2 刘亚波 (9225) 1.22 #3 安蕊 (10423) 1.23
16 #1 安蕊 (10423) 1.20 #2 刘亚波 (9225) 1.21 #3 陈淑娥 (7706) 1.23
17 #1 覃志现 (9552) 1.11 #2 安蕊 (10423) 1.14 #3 刘亚波 (9225) 1.20
18 #1 安蕊 (10423) 0.98 #2 刘亚波 (9225) 1.17 #3 陈淑娥 (7706) 1.20
20 #1 安蕊 (10423) 0.93 #2 覃志现 (9552) 1.02 #3 张峰卫 (10321) 1.05
21 #1 陈润辉 (9378) 1.03 #2 张峰卫 (10321) 1.04 #3 刘亚波 (9225) 1.10
22 #1 安蕊 (10423) 1.17 #2 刘亚波 (9225) 1.18 #3 覃志现 (9552) 1.18
23 #1 安蕊 (10423) 1.20 #2 刘亚波 (9225) 1.21 #3 陈淑娥 (7706) 1.23
24 #1 安蕊 (10423) 1.21 #2 刘亚波 (9225) 1.23 #3 陈淑娥 (7706) 1.25
25 #1 安蕊 (10423) 1.05 #2 刘亚波 (9225) 1.17 #3 陈淑娥 (7706) 1.20
27 #1 刘亚波 (9225) 1.20 #2 安蕊 (10423) 1.20 #3 陈淑娥 (7706) 1.23
28 #1 谢崇吉 (10351) 1.15 #2 刘亚波 (9225) 1.22 #3 安蕊 (10423) 1.23
29 #1 安蕊 (10423) 1.15 #2 刘亚波 (9225) 1.21 #3 覃志现 (9552) 1.22
30 #1 安蕊 (10423) 1.19 #2 刘亚波 (9225) 1.23 #3 陈淑娥 (7706) 1.25
製七线 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 杨活香 (7735) 0.75 #2 熊智全 (11020) 1.00 #3 王银星 (10260) 1.03
2 #1 陈松 (10441) 0.95 #2 熊智全 (11020) 1.02 #3 杨活香 (7735) 1.09
3 #1 黄华喜 (9863) 1.07 #2 高学芹 (8420) 1.11 #3 陈松 (10441) 1.12
4 #1 高学芹 (8420) 0.97 #2 陈松 (10441) 1.04 #3 李会芹 (6909) 1.19
6 #1 陈松 (10441) 1.07 #2 高学芹 (8420) 1.16 #3 何周庆 (10269) 1.17
7 #1 陈松 (10441) 1.05 #2 王银星 (10260) 1.16 #3 万里鹍 (10103) 1.17
8 #1 高学芹 (8420) 1.03 #2 黄华喜 (9863) 1.03 #3 陈松 (10441) 1.06
9 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 王银星 (10260) 1.13 #3 何周庆 (10269) 1.22
10 #1 王银星 (10260) 0.88 #2 黄华喜 (9863) 1.03 #3 何周庆 (10269) 1.14
11 #1 黄华喜 (9863) 1.01 #2 王银星 (10260) 1.04 #3 陈松 (10441) 1.09
13 #1 王银星 (10260) 1.00 #2 熊智全 (11020) 1.01 #3 陈松 (10441) 1.04
14 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 李会芹 (6909) 1.15 #3 熊智全 (11020) 1.16
15 #1 何周庆 (10269) 0.77 #2 王银星 (10260) 1.10 #3 李会芹 (6909) 1.21
16 #1 黄华喜 (9863) 1.16 #2 李会芹 (6909) 1.21 #3 熊智全 (11020) 1.34
17 #1 何周庆 (10269) 1.13 #2 黄华喜 (9863) 1.16 #3 李会芹 (6909) 1.22
18 #1 黄华喜 (9863) 1.06 #2 陈松 (10441) 1.16 #3 王银星 (10260) 1.18
20 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 赵代棋 (7389) 1.04 #3 杨活香 (7735) 1.06
21 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 陈松 (10441) 1.14 #3 杨活香 (7735) 1.27
22 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 陈松 (10441) 1.06 #3 郭振军 (10243) 1.07
23 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 陈松 (10441) 1.06 #3 王银星 (10260) 1.08
24 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 陈松 (10441) 1.06 #3 王银星 (10260) 1.15
25 #1 何周庆 (10269) 0.40 #2 王银星 (10260) 1.00 #3 黄华喜 (9863) 1.06
27 #1 王银星 (10260) 1.00 #2 黄华喜 (9863) 1.05 #3 杨活香 (7735) 1.21
28 #1 王银星 (10260) 1.00 #2 何周庆 (10269) 1.03 #3 黄华喜 (9863) 1.12
29 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 王银星 (10260) 1.03 #3 郭振军 (10243) 1.17
30 #1 黄华喜 (9863) 1.03 #2 高学芹 (8420) 1.15 #3 王银星 (10260) 1.17
製三線 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 溫樹姣 (6013) 0.80 #2 左小惠 (10301) 0.82 #3 刘强 (9030) 0.83
2 #1 王成万 (10288) 0.70 #2 唐凤元 (9549) 0.81 #3 左小惠 (10301) 0.81
3 #1 罗淑兰 (10287) 0.60 #2 文根荣 (9933) 0.80 #3 洪振安 (10286) 0.80
4 #1 王成万 (10288) 0.70 #2 王琼 (9333) 0.76 #3 郭广会 (9664) 0.77
6 #1 王成万 (10288) 0.78 #2 罗淑兰 (10287) 0.80 #3 吴朝兵 (9909) 0.85
7 #1 罗淑兰 (10287) 0.68 #2 洪振安 (10286) 0.72 #3 溫樹姣 (6013) 0.80
8 #1 罗淑兰 (10287) 0.65 #2 王成万 (10288) 0.70 #3 唐凤元 (9549) 0.80
9 #1 杨小宏 (9361) 0.74 #2 唐凤元 (9549) 0.78 #3 溫樹姣 (6013) 0.80
10 #1 李妮 (10309) 0.73 #2 王琼 (9333) 0.78 #3 唐凤元 (9549) 0.80
11 #1 杨小宏 (9361) 0.70 #2 王成万 (10288) 0.70 #3 洪振安 (10286) 0.70
13 #1 杨小宏 (9361) 0.70 #2 王成万 (10288) 0.71 #3 罗淑兰 (10287) 0.77
14 #1 罗淑兰 (10287) 0.50 #2 杨小宏 (9361) 0.76 #3 溫樹姣 (6013) 0.81
15 #1 罗淑兰 (10287) 0.48 #2 李妮 (10309) 0.80 #3 杨小宏 (9361) 0.81
16 #1 杨小宏 (9361) 0.70 #2 李妮 (10309) 0.81 #3 左小惠 (10301) 0.82
17 #1 李妮 (10309) 0.80 #2 王琼 (9333) 0.88 #3 杨小宏 (9361) 0.93
18 #1 马春桃 (9629) 0.83 #2 王琼 (9333) 0.83 #3 罗淑兰 (10287) 0.88
20 #1 罗淑兰 (10287) 0.57 #2 李妮 (10309) 0.75 #3 左小惠 (10301) 0.80
21 #1 罗淑兰 (10287) 0.46 #2 洪振安 (10286) 0.70 #3 李妮 (10309) 0.70
22 #1 罗淑兰 (10287) 0.50 #2 刘强 (9030) 0.70 #3 洪振安 (10286) 0.71
23 #1 杨小宏 (9361) 0.80 #2 洪振安 (10286) 0.80 #3 罗淑兰 (10287) 0.80
24 #1 罗淑兰 (10287) 0.70 #2 王成万 (10288) 0.75 #3 左小惠 (10301) 0.77
25 #1 罗淑兰 (10287) 0.73 #2 洪振安 (10286) 0.75 #3 刘强 (9030) 0.80
27 #1 罗淑兰 (10287) 0.60 #2 左小惠 (10301) 0.80 #3 王琼 (9333) 0.83
28 #1 刘强 (9030) 0.90 #2 马春桃 (9629) 0.90 #3 文根荣 (9933) 0.90
29 #1 郭广会 (9664) 0.90 #2 吴朝兵 (9909) 0.90 #3 王琼 (9333) 0.91
30 #1 王琼 (9333) 0.91 #2 杨小宏 (9361) 0.91 #3 吴朝兵 (9909) 0.95
製二線A段 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 利遠祿 (3175) 0.95 #2 孔维彪 (10426) 1.13 #3 黄汝雄 (9402) 1.16
2 #1 熊荣勤 (8950) 1.09 #2 张家斌 (10315) 1.09 #3 孔维彪 (10426) 1.13
3 #1 利遠祿 (3175) 1.04 #2 孔维彪 (10426) 1.06 #3 张家斌 (10315) 1.29
4 #1 利遠祿 (3175) 1.18 #2 孔维彪 (10426) 1.21 #3 黄汝雄 (9402) 1.25
6 #1 利遠祿 (3175) 0.87 #2 孔维彪 (10426) 1.16 #3 黄汝雄 (9402) 1.35
7 #1 孔维彪 (10426) 1.18 #2 黄汝雄 (9402) 1.31 #3 张家斌 (10315) 1.31
8 #1 黄汝雄 (9402) 1.26 #2 孔维彪 (10426) 1.36 #3 张家斌 (10315) 1.40
9 #1 黄汝雄 (9402) 1.17 #2 陳保芹 (5348) 1.30 #3 孔维彪 (10426) 1.36
10 #1 黄汝雄 (9402) 1.37 #2 陳保芹 (5348) 1.38 #3 明阿梅 (10049) 1.38
11 #1 孔维彪 (10426) 1.30 #2 陳保芹 (5348) 1.34 #3 李桂发 (7769) 1.34
13 #1 利遠祿 (3175) 0.91 #2 孔维彪 (10426) 1.11 #3 张家斌 (10315) 1.25
14 #1 孔维彪 (10426) 1.04 #2 利遠祿 (3175) 1.13 #3 冼华 (10085) 1.13
15 #1 利遠祿 (3175) 1.18 #2 孔维彪 (10426) 1.19 #3 梁群升 (10086) 1.23
16 #1 孔维彪 (10426) 1.07 #2 利遠祿 (3175) 1.21 #3 张家斌 (10315) 1.24
17 #1 孔维彪 (10426) 0.94 #2 利遠祿 (3175) 1.09 #3 张家斌 (10315) 1.25
18 #1 利遠祿 (3175) 1.12 #2 黄汝雄 (9402) 1.14 #3 孔维彪 (10426) 1.21
20 #1 孔维彪 (10426) 1.07 #2 梁群升 (10086) 1.15 #3 黄汝雄 (9402) 1.20
21 #1 孔维彪 (10426) 1.06 #2 利遠祿 (3175) 1.28 #3 黄汝雄 (9402) 1.31
22 #1 孔维彪 (10426) 0.98 #2 黄汝雄 (9402) 1.21 #3 利遠祿 (3175) 1.27
23 #1 孔维彪 (10426) 0.92 #2 熊荣勤 (8950) 1.09 #3 梁群升 (10086) 1.29
24 #1 利遠祿 (3175) 0.91 #2 孔维彪 (10426) 1.00 #3 冼华 (10085) 1.21
25 #1 利遠祿 (3175) 0.62 #2 孔维彪 (10426) 1.10 #3 黄汝雄 (9402) 1.16
27 #1 黄汝雄 (9402) 1.17 #2 孔维彪 (10426) 1.20 #3 利遠祿 (3175) 1.26
28 #1 利遠祿 (3175) 1.02 #2 梁群升 (10086) 1.21 #3 黄汝雄 (9402) 1.23
29 #1 梁群升 (10086) 1.21 #2 利遠祿 (3175) 1.25 #3 黄汝雄 (9402) 1.37
30 #1 陳保芹 (5348) 1.04 #2 明阿梅 (10049) 1.04 #3 张家斌 (10315) 1.30
製二線B段 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 黄刚 (10290) 1.12 #2 高木兴 (8257) 1.49 #3 李样菊 (9596) 1.52
2 #1 黄刚 (10290) 1.16 #2 李样菊 (9596) 1.47 #3 白桂华 (10371) 1.51
3 #1 周世梅 (10002) 1.42 #2 高木兴 (8257) 1.44 #3 岑志英 (9405) 1.46
4 #1 周世梅 (10002) 1.25 #2 高木兴 (8257) 1.39 #3 岑志英 (9405) 1.39
6 #1 周世梅 (10002) 1.20 #2 李样菊 (9596) 1.26 #3 楊朝鳳 (3493) 1.41
7 #1 李样菊 (9596) 1.24 #2 周世梅 (10002) 1.24 #3 楊朝鳳 (3493) 1.36
8 #1 李样菊 (9596) 1.24 #2 周世梅 (10002) 1.24 #3 梁彩顺 (9879) 1.38
9 #1 梁彩顺 (9879) 1.09 #2 岑志英 (9405) 1.13 #3 周世梅 (10002) 1.33
10 #1 黄刚 (10290) 1.12 #2 岑志英 (9405) 1.31 #3 周世梅 (10002) 1.33
11 #1 周世梅 (10002) 1.09 #2 白桂华 (10371) 1.15 #3 岑志英 (9405) 1.21
13 #1 白桂华 (10371) 1.10 #2 黄刚 (10290) 1.21 #3 岑志英 (9405) 1.26
14 #1 周世梅 (10002) 1.18 #2 梁彩顺 (9879) 1.19 #3 白桂华 (10371) 1.22
15 #1 周世梅 (10002) 1.02 #2 白桂华 (10371) 1.23 #3 岑志英 (9405) 1.33
16 #1 黄刚 (10290) 1.23 #2 周世梅 (10002) 1.23 #3 白桂华 (10371) 1.30
17 #1 梁彩顺 (9879) 1.10 #2 黄刚 (10290) 1.35 #3 周世梅 (10002) 1.39
18 #1 黄刚 (10290) 1.12 #2 梁彩顺 (9879) 1.32 #3 周世梅 (10002) 1.44
20 #1 黄刚 (10290) 1.21 #2 李样菊 (9596) 1.21 #3 岑志英 (9405) 1.31
21 #1 周世梅 (10002) 1.13 #2 李样菊 (9596) 1.21 #3 岑志英 (9405) 1.26
22 #1 周世梅 (10002) 1.02 #2 岑志英 (9405) 1.21 #3 黄刚 (10290) 1.28
23 #1 周世梅 (10002) 1.13 #2 李样菊 (9596) 1.24 #3 岑志英 (9405) 1.28
24 #1 梁彩顺 (9879) 1.05 #2 周世梅 (10002) 1.19 #3 黄刚 (10290) 1.25
25 #1 周世梅 (10002) 1.17 #2 梁彩顺 (9879) 1.31 #3 白桂华 (10371) 1.53
27 #1 周世梅 (10002) 1.23 #2 岑志英 (9405) 1.36 #3 白桂华 (10371) 1.42
28 #1 白桂华 (10371) 1.14 #2 岑志英 (9405) 1.33 #3 周世梅 (10002) 1.43
29 #1 梁彩顺 (9879) 1.23 #2 白桂华 (10371) 1.41 #3 周世梅 (10002) 1.48
30 #1 岑志英 (9405) 1.52 #2 周世梅 (10002) 1.52 #3 白桂华 (10371) 1.53
製二線C段 26 天有倒数记录
倒数 1 倒数 2 倒数 3
1 #1 余林知 (10011) 0.92 #2 李芳桂 (10452) 1.03 #3 何雙枝 (6007) 1.11
2 #1 余林知 (10011) 0.94 #2 李芳桂 (10452) 1.05 #3 何雙枝 (6007) 1.10
3 #1 李芳桂 (10452) 1.03 #2 何雙枝 (6007) 1.05 #3 梁家明 (9716) 1.06
4 #1 余林知 (10011) 0.98 #2 梁家明 (9716) 1.04 #3 李芳桂 (10452) 1.04
6 #1 黄建 (10432) 1.01 #2 余林知 (10011) 1.01 #3 李芳桂 (10452) 1.02
7 #1 王露 (8635) 1.01 #2 余林知 (10011) 1.01 #3 李芳桂 (10452) 1.03
8 #1 余林知 (10011) 1.02 #2 何雙枝 (6007) 1.03 #3 李芳桂 (10452) 1.05
9 #1 庞少勤 (9710) 1.12 #2 劳肖珍 (9712) 1.13 #3 李芳桂 (10452) 1.14
10 #1 梁家明 (9716) 1.13 #2 李芳桂 (10452) 1.13 #3 何雙枝 (6007) 1.14
11 #1 余林知 (10011) 1.04 #2 李芳桂 (10452) 1.18 #3 黄建 (10432) 1.24
13 #1 余林知 (10011) 1.06 #2 劳肖珍 (9712) 1.09 #3 何雙枝 (6007) 1.11
14 #1 余林知 (10011) 1.06 #2 何雙枝 (6007) 1.12 #3 黄建 (10432) 1.20
15 #1 余林知 (10011) 1.14 #2 黄建 (10432) 1.22 #3 李芳桂 (10452) 1.25
16 #1 余林知 (10011) 1.13 #2 梁家明 (9716) 1.21 #3 黄建 (10432) 1.23
17 #1 梁家明 (9716) 1.21 #2 黄建 (10432) 1.26 #3 李芳桂 (10452) 1.32
18 #1 黄建 (10432) 1.21 #2 梁家明 (9716) 1.25 #3 李芳桂 (10452) 1.25
20 #1 梁家明 (9716) 1.06 #2 黄建 (10432) 1.20 #3 王露 (8635) 1.26
21 #1 梁家明 (9716) 1.06 #2 李芳桂 (10452) 1.20 #3 龙宏丽 (10181) 1.41
